De incidentele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: | |||||
Incidentele Ontwikkelingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur (Robuust rechtsbeschermingssysteem) | 1 | -25.872 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid (Extra capaciteit BOA's (Meicirculaire 2022)) | 2 | 32.927 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer (afrekening afsluitingPolsestraat) | 3 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer (openbare verlichting) | 3 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie (vervanging vanwege essentaksterfte) | 3 | 0 | 94.050 | 94.050 | 94.050 |
Riolering (verhoging krediet Vogelbuurt) | 3 | 0 | -195.300 | 0 | 0 |
Milieubeheer (klimaatakkoord meicirculaire 2022) | 3 | 202.513 | 0 | 0 | 0 |
Milieubeheer (klimaatakkoord meicirculaire 2022) | 3 | -202.513 | 0 | 0 | 0 |
Milieubeheer ( zonneveld Medel) | 3 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
Milieubeheer (energie-armoede/besparing) | 3 | 500.407 | 0 | 0 | 0 |
Milieubeheer (ontv subsidie energie-armoede/besparing) | 3 | -500.407 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening (invoeringkst Omgevingswet septembercirculaire 2022) | 3 | 261.881 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening (Wet Kwaliteitsborging Bouwen septembercirculaire 2022) | 3 | 42.951 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening (invoeringkst Omgevingswet septembercirculaire 2022) | 3 | -261.881 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ordening (Wet Kwaliteitsborging Bouwen septembercirculaire 2022) | 3 | -42.951 | 0 | 0 | 0 |
Wonen en bouwen (aframen vrije veldtoezicht) | 3 | -160.000 | 0 | 0 | 0 |
Diverse taakvelden (Avri IBOR) | 3 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (opbrengst grondverkoop ABC terrein) | 4 | -97.148 | 0 | 0 | 0 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur (winstuitkering Medel) | 4 | -5.650.000 | 0 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie (vrijval mantelondersteuner) | 5 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen (Energietoeslag meicirculaire 2022) | 5 | 456.945 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen (Energietoeslag septembbercirculaire 2022) | 5 | 424.168 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen (TOZO) | 5 | 65.020 | 0 | 0 | 0 |
Begeleide participatie (IU Participatie (meicirculaire 2022)) | 5 | 70.385 | 0 | 0 | 0 |
Begeleide participatie (Werkzaak WIW) | 5 | 52.560 | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie (Inburgering (meicirculaire 2022)) | 5 | 8.444 | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie (Inburgering (septembercirculaire2022)) | 5 | 27.346 | 59.487 | 47.086 | 0 |
Arbeidsparticipatie (DU septembercirculaire 2022) | 5 | 40.290 | 0 | 0 | 0 |
Geescaleerde zorg 18+ (vrijval budget Beschermd wonen) | 5 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
Geescaleerde zorg 18- (IU Voogdij (meicirculaire 2022)) | 5 | 25.037 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting (1e inrichting en Meubilair) | 6 | 0 | 42.763 | 0 | 0 |
Ondewijshuisvesting (ventilatie Rehobothschool) | 6 | 190.000 | 0 | 0 | 0 |
Ondewijshuisvesting (ventilatie uitkering (suvis)) | 6 | -190.000 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken( leerlingenvervoer Oekraïne septembercirculaire 2022) | 6 | 36.875 | 0 | 0 | 0 |
Sportbeleid enactivering (SPUK 2022) | 6 | 17.716 | |||
Sportbeleid enactivering (SPUK 2022) | 6 | -17.716 | |||
Sportbeleid enactivering (SPUK 2021) | 6 | 65.196 | |||
Sportbeleid enactivering (SPUK 2021) | 6 | -65.196 | |||
Overhead (Monitoring Sociaal Domein) | 7 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Overhead (Vergoeding cursussen) | 7 | -36.700 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (Eindheffing werkkostenregeling) | 7 | -92.000 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (Vervanging personeel bij ziekte) | 7 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (Extra middelen inhuur derden) | 7 | 188.464 | 0 | 0 | 0 |
Overhead (ICT extra ondersteuning lopende trajecten) | 7 | 106.390 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Uitkering (afronding voorgaande jaren) | 7 | 170.879 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) | 7 | -2.487.369 | 0 | 0 | 0 |
OZB Woningen (toename aantal woningen) | 7 | -179.086 | 0 | 0 | 0 |
OZB niet-woningen (toename aantal niet woningen) | 7 | -108.266 | 0 | 0 | 0 |
Treasury (rente langlopende leningen) | 7 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
Sportaccomodaties (skatepark) | 6 | -32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
Bestemmingen van 2022 naar 2023: | |||||
Bestuur (onderzoek precariomiddelen) | 1 | -35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
Bestuur (participatieplatform) | 1 | -39.500 | 39.500 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer (vb.aanleg Randweg Ochten) | 3 | -40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Cultureel erfgoed (kerktoren Ijzendoorn) | 3 | -151.000 | 151.000 | 0 | 0 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (herstel inrit bedrijfsverplaatsing Kegelaar) | 4 | -57.500 | 57.500 | 0 | 0 |
Economische promotie (gastvrije waaldijk) | 4 | -50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie (schoolmaatschappelijk werk) | 5 | -32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
Geescaleerde zorg 18+ (beschermd wonen) | 5 | -30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Sportaccomodaties (skatepark) | 6 | -32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
Overhead (doorontw.fin informatievoorziening) | 7 | -303.800 | 303.800 | 0 | 0 |
Overhead (I&A programmagids vertraging ICT trajecten) | 7 | -270.000 | 270.000 | 0 | 0 |
Bestemmingen van 2022 naar 2023 via AR | R(AD) | 1.041.800 | -1.041.800 | 0 | 0 |
Algemene Reserve (afrekening afsluiting Polsestraat) | R | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
Algemene Reserve (winstuitkering Medel) | R | 5.650.000 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Essentak (vervanging vanwege essentaksterfte) | R | 0 | 188.100 | -94.050 | -94.050 |
Reserve Duurzaamheid (klimaatakkoord meicirculaire 2022 / zonneveld medel) | R | 252.513 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Omgevingswet (invoeringkst. Omgevingswet/ WKB septembercirculaire 2022) | R | 304.832 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -989.866 | 271.600 | 47.086 | 0 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De structurele verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie worden veroorzaakt door: | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bestuur | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Verkeer en vervoer | 3 | 0 | 1.197 | 19.789 | 19.684 |
Ruimtelijke ordening | 3 | 0 | 17.468 | 17.482 | 17.482 |
Diverse taakvelden (Nota Bovenwijks) | 3 | 89.058 | -87.110 | -187.360 | -63.393 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
Inkomensregelingen | 5 | 113.232 | 113.232 | 113.232 | 113.232 |
Onderwijshuisvesting | 6 | -25.956 | -25.956 | -25.956 | -25.956 |
Overhead | 7 | 17.447 | 42.705 | 56.284 | 56.284 |
Overhead | 7 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
Algemene Uitkering | 7 | -969.076 | -839.127 | -855.227 | -815.654 |
Overige baten en lasten | 7 | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
Diverse taakvelden (Nota Bovenwijks) | R | -56.558 | 55.093 | 190.240 | 65.313 |
Reserve Laanboomgebouw | R | 43.148 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
Totaal | -724.705 | -156.498 | -105.516 | -67.008 | |
+ is tekort, - is overschot | |||||
De verbeteringen en verslechteringen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen. | |||||
Structurele Ontwikkelingen | Pr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 1 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 2 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 3 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 5 | 845 | 0 | 0 | 0 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 6 | 20.077 | -7.917 | -7.917 | -7.917 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | 7 | -12.348 | 21.090 | 21.090 | 21.090 |
Verschillen < 25.000 diverse taakvelden | R | ||||
Totaal | 19.616 | 16.715 | 16.715 | 16.715 | |
Totaal | -1.694.955 | 131.817 | -41.715 | -50.293 | |
+ is tekort, - is overschot |